print

Fremdrentengesetz – FRG

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle:
2BGBl. I 2006 S. 1883 - 1884)

Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der weiblichen Versicherten
der Rentenversicherung der Arbeiter
- in RM/DM -
Jahr Arbeiterinnen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft der Leistungsgruppe Arbeiterinnen in der Landwirtschaft der Leistungsgruppe Arbeiterinnen in der Forstwirtschaft
  1 2 3 1 2  
1942 1.428 1.452 1.428 1.008 768 876
1943 1.476 1.500 1.404 1.008 768 876
1944 1.476 1.488 1.380 996 756 876
1945 1.128 1.152 1.068 780 588 672
1946 1.080 1.104 1.032 756 576 660
1947 1.128 1.152 1.044 756 576 660
1948 1.392 1.428 1.260 888 672 780
1949 1.752 1.800 1.632 1.104 840 972
1950 2.136 2.208 1.956 1.320 1.008 1.152
1951 2.460 2.472 2.220 1.596 1.224 1.404
1952 2.652 2.628 2.400 1.776 1.356 1.560
1953 2.796 2.772 2.484 1.932 1.464 1.680
1954 2.904 2.880 2.604 2.052 1.560 1.788
1955 3.144 3.108 2.820 2.268 1.728 1.980
1956 3.360 3.276 3.000 2.496 1.896 2.184
1957 3.504 3.396 3.156 2.892 2.208 2.304
1958 3.624 3.516 3.300 3.048 2.328 2.424
1959 3.840 3.708 3.468 3.204 2.436 2.556
1960 4.236 4.068 3.804 3.336 2.544 2.784
1961 4.680 4.500 4.176 3.672 2.796 3.060
1962 5.088 4.896 4.548 4.032 3.072 3.336
1963 5.172 4.944 4.560 4.104 3.132 3.540
1964 5.628 5.268 4.968 4.548 3.468 3.852
1965 6.120 5.736 5.376 5.016 3.828 4.200
1966 6.600 6.120 5.772 5.472 4.164 4.512
1967 6.684 6.276 6.012 5.724 4.368 4.656
1968 7.200 6.696 6.384 5.976 4.548 4.944
1969 8.064 7.524 7.200 6.432 4.908 5.580
1970 9.240 8.604 8.232 7.224 5.508 6.396
1971 10.620 9.900 9.516 8.376 6.384 7.380
1972 11.976 11.088 10.740 9.288 7.068 8.304
1973 13.692 12.828 12.312 10.692 8.148 9.540
1974 15.228 14.292 13.776 12.396 9.444 10.656
1975 16.404 15.156 14.484 13.392 10.200 11.304
1976 17.604 16.572 15.960 14.688 11.184 12.348
1977 18.984 17.760 17.136 15.792 12.024 13.236
1978 20.124 18.696 18.036 16.476 12.552 13.944
1979 21.168 19.560 19.008 17.340 13.200 14.628
1980 22.320 20.808 20.112 18.432 14.040 15.504
1981 23.424 21.720 20.916 19.260 14.664 16.248
1982 24.360 22.464 21.756 20.244 15.420 16.824
1983 25.368 23.748 22.632 21.156 16.116 17.604
1984 26.184 24.564 23.304 21.804 16.608 18.192
1985 27.300 25.248 24.096 22.416 17.076 18.696
1986 28.176 26.136 24.828 22.728 17.304 19.344
1987 29.112 26.724 25.584 23.088 17.592 19.884
1988 30.096 27.396 26.268 23.532 17.916 20.400
1989 31.224 28.188 27.024 23.880 18.180 21.048
1990 32.676 29.352 28.272 24.336 18.540 21.912

Zuletzt geändert durch Art. 11 G v. 20.12.2022 I 2759
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25